株式会社ブッシュクロフィードは2010年の創業以来、総合不動産業を中心に、
宿泊業、福祉業、飲食業など多岐にわたる事業を展開してまいりました。
今後も継続的な事業拡大を目指してまいります。
2010年6月 | 株式会社ブッシュクロフィード創業 |
---|---|
2011年4月 | 株式会社B・Cプロパティ設立 |
2019年1月 | 株式会社B・Cインベスターズ設立 |
2019年5月 | 会員制バー(六本木)開業 |
2019年7月 | 本社を現本社(東京都渋谷区恵比寿1-20-4 Sreed EBISU7F)に移転 |
2019年10月 | 福岡支社(福岡県福岡市中央区天神3-4-9 GGソーラービル3F)開設 |
2019年11月 | 甲州屋別邸 本店 開業 |
2019年11月 | 株式会社B・Cフーズ設立 |
2019年12月 | オルダホテル取得、宿泊事業開始 |
2020年1月 | 株式会社B・Cケアサポート設立 |
2020年4月 | 資本金を1億円に増資 |
2021年1月 | MOROISOSO開業 |
2021年10月 | 会員制バー(銀座)開業 |
2021年11月 | 札幌支社(北海道札幌市北区北七条西2-6 37山京ビル9F)開設 |
2022年1月 | 三浦支社(神奈川県三浦市三崎町諸磯1868-5)開設 |
2023年7月 | 株式会社ブッシュクロフィード1級建築士事務所登録 |
2023年10月 | 焼肉立つ屋開業 |
2023年11月 | リュファバー運営開始 |
2024年2月 | THE CUBE 神田明神 竣工 |
2024年3月 | 甲州屋別邸 神田明神店 開業 |
2024年4月 | 名古屋支社(愛知県名古屋市中村区名駅3-3-2 志摩ビル6F)開設 |
2024年12月 | 本社を増床、恵比寿ガーデンプレイスに移転(予定) |
会社名 | 株式会社ブッシュクロフィード | |
---|---|---|
代表取締役 | 萩原 達弥 | |
顧問税理士 | 駒谷州信税理士事務所 日本中央税理士法人 | |
顧問弁護士 | ロイヤルナイト法律事務所 | |
TEL | 03-6451-1033(代表) | |
FAX | 03-6451-1034 | |
本社 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-4 Sreed EBISU3F・7F (総合受付3F) | |
札幌支社 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-6 37山京ビル9F | |
三浦支社 | 〒238-0224 神奈川県三浦市三崎町諸磯1868-5 | |
名古屋支社 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-3-2 志摩ビル6F | |
福岡支社 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-4-9 GGソーラービル3F | |
設立 | 2010年 6月 | |
資本金 | 1億円 |
事業内容 |
●リファイニング事業 ●プロパティマネジメント事業 ●インベストメント事業 ●アウトドア事業 ●小売事業 ●宿泊事業 ●飲食事業 ●福祉事業 | |
---|---|---|
免許 | 特定建設業 東京都知事 許可(特−5)第151938号 | |
資格 | 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 一級建築士 二級建築士 AFP | |
加盟団体 | 社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 一般社団法人 全国住宅産業協会 | |
グループ会社 | 株式会社B・Cプロパティ 株式会社B・Cインベスターズ 株式会社B・Cケアサポート 株式会社B・Cフーズ | |
売上 | ●第11期 単体:13億100万円 グループ全体:21億5,900万円 ※2021年1月期実績 ●第12期 単体:38億4,500万円 グループ全体:41億6,300万円 ※2022年1月期実績 ●第13期 単体:49億3,537万円 グループ全体:53億3,009万円 ※2023年1月期実績 ●第14期 単体:44億4588万円 グループ全体:50億0076万円 ※2024年1月期実績 | |
一級建築士 事務所 | B・Cデザインオフィス |
リファイニング事業本部
ディベロップメント事業部
兼 再開発・バリューアップ事業部
副部長
KOSE MATSUO
リファイニング事業本部
アシスタント室 主任
MAI KOIKE